Двосекційні мийні ванни

Таблиця розмірів
| Ванна мийна зварна двосекційна | |||||||||||||
| Ціна (гр) | |||||||||||||
| Довжина (мм) | Глибина (мм) | Серія (ширина, мм) | |||||||||||
| 600 | 700 | 800 | |||||||||||
| Економ | Проф | Економ | Проф | Економ | Проф | ||||||||
| 430 | 304 | 430 | 304 | 430 | 304 | 430 | 304 | 430 | 304 | 430 | 304 | ||
| 1000 | 300 | 3398 | 3757 | 3653 | 4040 | 3412 | 3780 | 3669 | 4065 | 3426 | 3803 | 3684 | 4090 |
| 1170 | 3605 | 4148 | 3876 | 4460 | 3669 | 4192 | 3945 | 4508 | 3733 | 4237 | 4013 | 4556 | |
| 1300 | 3812 | 4538 | 4099 | 4880 | 3938 | 4604 | 4234 | 4951 | 4136 | 4670 | 4447 | 5021 | |
| 1400 | 4020 | 4929 | 4323 | 5300 | 4160 | 5016 | 4474 | 5394 | 4173 | 5103 | 4487 | 5487 | |
| 1500 | 4229 | 5321 | 4548 | 5722 | 4442 | 5430 | 4776 | 5839 | 4654 | 5538 | 5004 | 5955 | |
| 1000 | 350 | 3579 | 3938 | 3847 | 4235 | 3593 | 3961 | 3862 | 4260 | 3607 | 3984 | 3878 | 4284 |
| 1170 | 3786 | 4329 | 4071 | 4655 | 3849 | 4373 | 4139 | 4703 | 3913 | 4418 | 4208 | 4750 | |
| 1300 | 3993 | 4720 | 4294 | 5075 | 4043 | 4785 | 4348 | 5146 | 4085 | 4851 | 4393 | 5216 | |
| 1400 | 4201 | 5110 | 4517 | 5495 | 4252 | 5197 | 4572 | 5589 | 4285 | 5284 | 4608 | 5682 | |
| 1500 | 4411 | 5503 | 4743 | 5917 | 4623 | 5611 | 4971 | 6033 | 4835 | 5719 | 5199 | 6150 | |
| 1000 | 400 | 3796 | 4157 | 4082 | 4470 | 3810 | 4180 | 4097 | 4494 | 3825 | 4203 | 4113 | 4519 |
| 1170 | 4004 | 4547 | 4305 | 4890 | 4068 | 4592 | 4374 | 4937 | 4132 | 4636 | 4443 | 4985 | |
| 1300 | 4212 | 4938 | 4529 | 5310 | 4314 | 5004 | 4639 | 5380 | 4416 | 5069 | 4748 | 5451 | |
| 1400 | 4419 | 5329 | 4752 | 5730 | 4516 | 5416 | 4856 | 5823 | 4814 | 5503 | 5177 | 5917 | |
| 1500 | 4629 | 5721 | 4978 | 6152 | 4841 | 5829 | 5206 | 6267 | 5053 | 5938 | 5434 | 6384 | |
| Висота | 850 | ||||||||||||
-матеріал каркаса: труба 30*30 з вуглецевої сталі з антикорозійним полімерним покриттям;-товщина металу 0.8 мм;
-пристінний борт 50 мм;
-регульовані за висотою опори ніжок до 40 мм із ПВХ
-в'язка опори ніжок
Отвір під змішувач d — 35 мм, отвір під сифон d — 50/90 мм
Функціональне призначення:
-
миття посуду
-
миття овочів,
-
відтавання рибних або м'ясних продуктів та ін.
Варіанти виготовлення:
| Економ 430 | Каркас — труба 30 * 30 з вуглецевої сталі з полімерним покриттям, стільниця — н/ж (AISI 430) з шумопоглинальним наповненням |
| Проф 430 | Каркас — труба 30 * 30 н/ж, стільниця — н/ж (AISI 430) із шумопоглинальним наповненням |
| Эконом 304 | Каркас — труба 30 * 30 з вуглецевої сталі з полімерним покриттям, стільниця — н/ж (AISI 304) з шумопоглинальним наповненням |
| Проф 304 | Каркас — труба 30 * 30 н/ж, стільниця — н/ж (AISI 304) із шумопоглинальним наповненням |
Мийна ванна — це чудове обладнання для миття посуду, каструль, котлів, сковорідок, столового приладдя й багато іншого. М'ясо, рибу, овочі та ін. також можна мити в такій ванні, а заморожені напівфабрикати в ній можна розморожувати. Для харчової промисловості найкращим матеріалом для мийної ванни буде сталь 304. Вона найбільш універсальна та широко використовувана. Механічні властивості цього матеріалу, хімічний склад, зварюваність і опір окисленню або корозії, роблять його сировиною для надійної мийної ванни.
Мийні ванни входять до кількість необхідного неіржавкого обладнання для підприємств громадського харчування, виробництв або підприємств із роздрібної торгівлі продуктами. У них можна мити як виробничий інвентар, так і харчові продукти.
✔ Виготовлення нейтрального обладнання за індивідуальними розмірами.
✔ Для уточнення термінів виробництва coke з нашим відділом продажів.
✔ Також ви можете замовити розрахунок на сайті.
- Сушка для посуду
Полки сушки для стаканів із нержавіючої сталі за індивідуальними розмірамиПовна версія статті


